|
商品の詳細:
|
| 保証: | - | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
|---|---|---|---|
| 材料: | BK7およびその他の光学ガラス、BK7およびその他の光学ガラス、石英、サファイア、Ge、Si、ZnSe、CaF2など | 表面の品質: | 60/40 |
| サイズ・トレランス: | +/- 0.01mm | 角度許容: | 3"~2' |
| 平坦さ: | N=1~3 | 長さ: | 3-100mm |
| 幅: | 3-100mm | 身長: | 3-100mm |
| 長さの許容: | +/- 0.01mm | 幅耐性: | +/- 0.01mm |
| 角度許容: | 3"~2' | 表面の品質: | 10/5~60/40 |
| アプリケーションエリア: | イメージング、照明、レーザーなど | コーティング: | 要求に応じて |
| インターフェースの種類: | キヤノンEF-S | 直径: | 25 mm |
| 中心厚さ: | 5 mm | スタイル: | アンティーク |
| アプリケーションエリア: | 照明、レーザーなど | 形: | 球状 |
| 焦点距離公差: | +/- 1% | 材料: | 光学ガラス |
| 動作温度: | -20から70 °C | フィルターリングの色: | ブラック、スライバー、ゴールド |
| コーティングの選択: | 緑 | 屈折率: | 1.52 |
| 焦点距離: | 150mm | ||
| ハイライト: | BK7水晶光学ガラスプリズム,beamsplitterの光学ガラスプリズム,x立方体のペリスコープ プリズム |
||
|
材料
|
BK7か他の光学ガラス、水晶、サファイア、GE、Si、ZnSe、CaF2等
|
|
長さ
|
3~100mm
|
|
幅
|
3~100mm
|
|
高さ
|
3~100mm
|
|
長さの許容
|
+/-0.01mm
|
|
幅の許容
|
+/-0.01mm
|
|
高さの許容
|
+/-0.01mm
|
|
角度許容
|
3" ~2'
|
|
不規則性
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
表面の正確さ
|
N=1~3
|
|
表面質
|
10/5~60/40
|
|
コーティング
|
要望に応じて
|
|
アプリケーション領域
|
イメージ投射、照明、レーザー等
|
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: +86 13671520516