私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
高増幅と近距離検査は,重度の異常を導入することなく非常に近距離に焦点を当てることができる専門光学を必要とします.01m 近距離焦点 10-55mm 手動変焦点計測レンズ この需要を満たす印象的な10メガピクセルの解像度と 超短距離の物体距離を組み合わせています
このレンズを使う技術者は 1cmの距離から微小な表面の詳細を捉えることができますこの手動変焦点器具レンズは,その全焦点範囲で高コントラストと平面フィールド解像度を維持していることを確認しました科学研究や医療画像検査や PCBマイクロ溶接剤の検査に不可欠なツールです
| モデル | Z118M0512C6M | Z117M1055C10M |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 5~12mm | 10×55mm |
| 画像サイズ | 1/1.8 インチ | 1/1.7 インチ |
| 決議 | 6MP | 10MP |
| 作業範囲 / アイリス | F2.0C | F2.8C |
| 作業範囲 / 焦点 | 0.02mInf. ((W) 0.1mInf. ((T) | 0.01mInf. (((W) 0.2mInf. (((T) |
| コントロール / アイリス | マニュアル | マニュアル |
| コントロール / フォーカス | マニュアル | マニュアル |
| コントロール/ズーム | マニュアル | マニュアル |
| FOV ((H*V) | 1/1.8" : 72.80°*52.35° ((W) ↓ 34.15°*23.15° ((T) 1/2.5": 59.37°*46.34° ((W) 26.72°*20.22° ((T) 1/2.8": 58.22°*34.78° ((W) ↓ 26.12°*14.87° ((T) |
1/1.7": 40.61°*31.02° ((W) ↓ 7.70°*5.78° ((T) 1/1.8": 40.47°*27.61° ((W) ↓ 7.67°*5.12° ((T) 1/2.8" : 31.11°*17.8° ((W) 5.80°*3.26° ((T) |
| テレビ の 歪み | -0.87% (W) 〜0.1% (T) | -0.1% (W) 〜0.05% (T) |
| マウントタイプ | C について | C について |
| フィルタサイズ | M35.5 P=0.5mm | M35.5 P=0.5mm |
| サイズ | Φ37.5*45.3mm | Φ37.5*64.2mm |
| 体重 | 88g | 118g |
| オペレーティングテンパー | -20°C〜60°C | -20°C〜60°C |

私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。